|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Jesús de Natalia |
4 | 7 | 2 | Fernando Tendero |
4 | 2 | 3 | Manuel Larios |
4 | 7 | 4 | Sergio Blasco |
4 | 7 | 5 | Alberto Lamelas |
2 | 4 | 6 | Miguel Zazo |
2 | 2 | 7 | Manolo Vazquez |
2 | 0 | 8 | Daniel de la Fuente |
2 | 3 | 9 | Jesus Mejias |
2 | 3 | 10 | Antonio Puerta |
2 | 4 | 11 | Aníbal Ruiz |
2 | 0 | 12 | Miguel Ángel Moreno |
2 | 4 | 13 | Julio Parejo |
2 | 3 | 14 | José Manuel Sandín |
2 | 2 | 15 | Álvaro Casillas |
2 | 4 | 16 | Nuno Casquinha |
2 | 1 | 17 | "Chechu" |
2 | 2 | 18 | Salvador García |
2 | 4 | 19 | Daniel Cuevas |
2 | 3 | 20 | Martín de Vidales |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Fidel San Román |
31 | 47 |
1 | |
2 | Las Monjas |
14 | 13 |
1 | |
3 | El Ventorrillo |
3 | 5 |
| |
4 | Toros de Pablo Mayoral |
3 | 1 |
| |
5 | vide |
3 | 6 |
| |
6 | Dias Coutinho |
3 | 2 |
| |
| |