|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Juan Belda |
2 | 4 | | 2 | Francisco Montiel |
2 | 2 | | 3 | Damaso González |
2 | 3 | | 4 | Jesulín de Ubrique |
2 | 2 | | 5 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 2 | | 6 | Pepín Liria |
2 | 4 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Don Nazario Ibañez Azorin |
6 | 9 |
| |
| 2 | Jiménez Pasquau |
6 | 8 |
| |
| |