|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Damaso González |
4 | 7 | 2 | Andrés González |
2 | 3 | 3 | Miguel Calpe |
2 | 3 | 4 | Tomás Zurano |
2 | 2 | 5 | Mario Honrubia |
2 | 3 | 6 | Aaron Infantes |
2 | 3 | 7 | José Antonio Valencia |
2 | 3 | 8 | Octavio Chacón |
2 | 3 | 9 | Javier Castaño |
2 | 3 | 10 | Sergio Flores |
2 | 2 | 11 | José Arévalo |
2 | 3 | 12 | Mario Alcalde |
2 | 3 | 13 | "Miguelín" |
2 | 2 | 14 | Rafael Castellanos |
2 | 2 | 15 | Gómez del Pilar |
2 | 3 | 16 | Juanito Ortiz |
2 | 1 | 17 | Daniel Cuevas |
2 | 0 | 18 | Maera |
1 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | D. Gabriel Rojas Fernández |
12 | 13 |
1 | |
2 | Fernando Peña Catalán |
6 | 7 |
1 | |
3 | Núñez de Tarifa |
6 | 9 |
1 | |
4 | Yerbabuena |
4 | 7 |
| |
5 | Adolfo Martín Andrés |
4 | 5 |
| |
6 | Hnos. Collado Ruiz |
4 | 5 |
| |
7 | Arcadio Albarrán Olea |
1 | 2 |
| |
| |