|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Juan Bellido "Chocolate" |
4 | 3 | 2 | Emilio Huertas |
4 | 1 | 3 | Román Pérez |
4 | 6 | 4 | Angel Jiménez |
3 | 1 | 5 | Manolo Vazquez |
3 | 1 | 6 | Alberto Aguilar |
2 | 1 | 7 | David Galván |
2 | 3 | 8 | Víctor Barrío |
2 | 2 | 9 | Gómez del Pilar |
2 | 1 | 10 | José Arévalo |
2 | 1 | 11 | Abel Valls |
2 | 2 | 12 | Damaso González |
2 | 1 | 13 | Benjamín Gómez |
2 | 1 | 14 | Andrés González |
2 | 0 | 15 | "Chechu" |
2 | 3 | 16 | Pepe Luis Cirugeda |
2 | 2 | 17 | Jesús Fernández "Yiyo" |
2 | 3 | 18 | Salvador García |
2 | 3 | 19 | José Caraballo |
2 | 2 | 20 | Pérez Mota |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Fernando Peña Catalán |
46 | 40 |
2 | |
2 | Conde de Mayalde |
18 | 10 |
| |
3 | El Jaral de la Mira |
8 | 10 |
| |
4 | Yerbabuena |
6 | 4 |
1 | |
5 | La Quinta |
5 | 6 |
| |
6 | La Campana |
5 | 3 |
| |
7 | Toros de Pablo Mayoral |
4 | 1 |
| |
8 | El Retamar |
4 | 0 |
| |
9 | Monte la Ermita |
3 | 4 |
| |
10 | Don Antonio San Roman |
3 | 1 |
| |
| |