|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Miguel Ángel Cañas |
4 | 2 | 2 | Leo Valadez |
3 | 2 | 3 | Samuel Rodríguez |
2 | 2 | 4 | Diego Bastos |
2 | 0 | 5 | Jesús Enrique Colombo |
2 | 0 | 6 | Juan Manuel Jiménez |
2 | 0 | 7 | Javier Cortés |
2 | 0 | 8 | Arturo Saldívar |
2 | 0 | 9 | "Juan de Castilla" |
2 | 1 | 10 | Mario Palacios |
2 | 0 | 11 | Miguel Ángel Silva |
2 | 1 | 12 | Gonzalo Caballero |
2 | 0 | 13 | Tomás Angulo |
2 | 2 | 14 | Víctor Barrío |
2 | 2 | 15 | Matthieu Guillon |
2 | 0 | 16 | Nuno Casquinha |
2 | 2 | 17 | Luis Gómez Molina |
2 | 0 | 18 | Ismael López |
2 | 0 | 19 | Antonio Chacón |
2 | 0 | 20 | Sergio del Valle |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Toros de Pablo Mayoral |
24 | 11 |
| |
2 | Baltasar Ibán |
8 | 5 |
| |
3 | El Retamar |
6 | 2 |
1 | |
4 | El Cortijillo |
6 | 0 |
| |
5 | Adolfo Rodriguez Montesinos |
4 | 2 |
| |
6 | Maria del Sagrario Huertas Vega |
4 | 0 |
| |
7 | Fernando Peña Catalán |
4 | 2 |
| |
8 | Victor Huertas Vega |
4 | 0 |
| |
9 | Los Bayones |
4 | 1 |
| |
10 | vide |
2 | 1 |
| |
11 | Don Antonio San Roman |
2 | 2 |
| |
12 | Monte la Ermita |
2 | 2 |
| |
| |