|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Jorge Arellano |
3 | 1 | 2 | Curro Jiménez |
2 | 2 | 3 | Javier Bernal |
2 | 3 | 4 | Leonardo de Maracay |
2 | 1 | 5 | Álvaro Justo |
2 | 1 | 6 | Antonio Chacón |
1 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Fernando Peña Catalán |
6 | 6 |
| |
2 | Torrenueva |
6 | 3 |
| |
| |