|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Sánchez Vara |
14 | 18 | | 2 | Andrés Palacios |
4 | 2 | | 3 | Antonio Barrera |
2 | 2 | | 4 | Iván Fandiño |
2 | 3 | | 5 | Cristian Pérez |
2 | 1 | | 6 | Kevin de Luis |
2 | 1 | | 7 | Luis Gerpe |
2 | 2 | | 8 | Fernando Adrian |
2 | 2 | | 9 | Luis Vilches |
2 | 2 | | 10 | Antonio Rosales |
2 | 0 | | 11 | Paco Chaves |
2 | 2 | | 12 | Fernando Robleño |
2 | 3 | | 13 | Álvaro Casillas |
2 | 1 | | 14 | Juan Belda |
2 | 1 | | 15 | Javier Bernal |
2 | 3 | | 16 | Pérez Mota |
2 | 2 | | 17 | Bruno Espligares |
2 | 2 | | 18 | El Arqueño |
2 | 3 | | 19 | Alejandro Parralo |
2 | 0 | | 20 | Jesús Fernández "Yiyo" |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Agustínez |
12 | 8 |
| |
| 2 | Sepúlveda de Yeltes |
10 | 7 |
| |
| 3 | Ganadería Marquis de Domecq |
6 | 8 |
| |
| 4 | La Campana |
6 | 7 |
| |
| 5 | Palha |
6 | 7 |
| |
| 6 | Don Tomas Prieto de la Cal |
6 | 4 |
| |
| 7 | vide |
3 | 2 |
| |
| 8 | Herederos Gregorio Garzon Valdenebro |
3 | 3 |
| |
| 9 | Aldeanueva |
3 | 3 |
| |
| 10 | Los Guateles |
3 | 5 |
| |
| 11 | Álvaro Polo Sáiz |
1 | 1 |
1 | |
| |