|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fandi |
4 | 6 | 2 | "Michelito" |
2 | 0 | 3 | Mariscal Ruiz |
2 | 2 | 4 | Javier Zulueta |
2 | 1 | 5 | Sergio Domínguez "El Mella" |
2 | 4 | 6 | David de Miranda |
2 | 3 | 7 | Adrián Ruiz |
2 | 1 | 8 | Emilio Silvera |
2 | 1 | 9 | Lagartijo de Cordoba |
2 | 3 | 10 | José Garrido |
2 | 2 | 11 | Juan Ortega |
2 | 2 | 12 | Morante de la Puebla |
2 | 1 | 13 | Daniel Luque |
2 | 2 | 14 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 3 | 15 | Ortega Cano |
2 | 1 | 16 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 2 | 17 | El Juli |
2 | 4 | 18 | Rivera Ordóñez |
2 | 2 | 19 | Pérez Mota |
2 | 1 | 20 | Jeremy Banti |
1 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | José Luis Pereda |
14 | 13 |
| |
2 | Zalduendo |
12 | 15 |
1 | |
3 | Juan Antonio Ruiz Román |
6 | 5 |
1 | |
4 | Ave María |
6 | 7 |
| |
5 | Miura |
1 | 0 |
| |
6 | Partido de Resina |
1 | 0 |
| |
7 | Manolo González |
1 | 0 |
| |
8 | Don Luis Algarra Polera |
1 | 1 |
| |
| |