| Moralzarzal
|
3 ème catégorie
|
| ||
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buscon novillo n°89, Negro, bragado, de Torrenueva
le 04/10/2005 pour Paco Ureña (un avis avec silence) . Vuelta al ruedo
Impagado novillo n°42, Negro, de El Retamar
le 23/09/2023 pour Marcos del Rincón (une oreille) . Vuelta al ruedo
Jugador novillo n°75, Sardo, de Torrenueva
le 04/10/2005 pour David Mora (deux oreilles et queue) . Indulto
Perdigón novillo n°14, Negro, de El Retamar
le 23/09/2023 pour Juan Herrero (deux oreilles et queue) . Indulto
Sanlucas novillo n°7, Castaño oscuro, de El Retamar
le 03/10/2016 pour Pablo Mora (tour de piste) . Vuelta al ruedo
Ventero novillo, Negro, de Torrenueva
le 25/09/2006 pour Ángel Teruel (deux oreilles) . Vuelta al ruedo. Origine Cebada Gago
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Curro de la Casa |
8 | 5 | 2 | David López |
8 | 3 | 3 | Gabriel Picazo |
6 | 6 | 4 | Jorge Martinez |
6 | 1 | 5 | Pablo Mora |
6 | 1 | 6 | Isaac Fonseca |
4 | 5 | 7 | Mazzantini |
4 | 3 | 8 | Javier Cortés |
4 | 0 | 9 | Antonio Chacón |
4 | 4 | 10 | Juan Herrero |
4 | 3 | 11 | Rafael González |
4 | 2 | 12 | Daniel Nunes |
4 | 2 | 13 | Aitor Fernandez |
4 | 1 | 14 | Nuno Casquinha |
4 | 2 | 15 | Ángel Sánchez |
4 | 2 | 16 | Manuel Diosleguarde |
4 | 1 | 17 | Clemente |
3 | 2 | 18 | Álvaro Montalvo |
3 | 0 | 19 | Sergio Blanco |
3 | 1 | 20 | Marcos Pérez "MARCOS" |
3 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | El Retamar |
31 | 15 |
2 | 1 |
2 | Torrenueva |
25 | 14 |
2 | 1 |
3 | Montealto |
12 | 8 |
1 | |
4 | Toros de La Plata |
12 | 8 |
| |
5 | Aurelio Hernando |
12 | 3 |
| |
6 | El Jaral de la Mira |
12 | 3 |
| |
7 | El Risco |
11 | 3 |
| |
8 | Victoriano del Rio Cortés |
9 | 6 |
| |
9 | El Torreón |
7 | 2 |
| |
10 | Antonio Ordoñez |
6 | 2 |
1 | |
11 | Ganadería de Concha y Sierra |
6 | 3 |
| |
12 | Monte la Ermita |
6 | 1 |
| |
13 | Monteviejo |
6 | 2 |
| |
14 | Victorino Martin Andrés |
6 | 5 |
1 | |
15 | Carmen Borrero Rodríguez |
6 | 2 |
| |
16 | Juan Pedro Domecq |
6 | 1 |
| |
17 | Antonio López Gibaja |
6 | 1 |
| |
18 | Valdefresno |
6 | 0 |
| |
19 | Zacarías Moreno |
6 | 3 |
| |
20 | Gómez de Morales |
6 | 3 |
| |
| | |
|
Copyright @ 2000-2025 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com
|
|
|