|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Alcazabeño |
11 | 4 | 2 | Jiménez Fortes |
7 | 6 | 3 | Roberto Gallardo |
6 | 5 | 4 | Carbellido Colomo |
6 | 4 | 5 | El José |
5 | 7 | 6 | Frank Evans |
4 | 4 | 7 | El Palestino |
3 | 1 | 8 | Rondeño |
3 | 2 | 9 | El Ruso |
3 | 3 | 10 | Martín de Vidales |
2 | 2 | 11 | Lima de Estepona |
2 | 1 | 12 | Nuno Velásquez |
2 | 0 | 13 | Alejandro Portaña |
2 | 3 | 14 | Leo García |
2 | 3 | 15 | Martín de Vidales |
2 | 2 | 16 | El Rondeño |
2 | 2 | 17 | Ismael Cuevas |
2 | 1 | 18 | El Rubio |
2 | 4 | 19 | José Alberto |
2 | 1 | 20 | "Miguelín de Marbella" |
1 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | La Quinta |
11 | 11 |
| |
2 | Don Tomas Prieto de la Cal |
9 | 12 |
| |
3 | Los Derramaderos |
9 | 5 |
| |
4 | Mariano Sanz Giménez |
5 | 1 |
| |
5 | Maria Luisa Dominguez y P. de Vargas |
5 | 3 |
| |
6 | Peñajara de Casta Jijona |
4 | 3 |
| |
7 | Arucci |
4 | 3 |
| |
8 | |
3 | 1 |
| |
9 | Martelilla |
3 | 2 |
| |
10 | Cebada Gago |
2 | 2 |
| |
11 | D. Isaías y D. Tulio Vázquez |
2 | 1 |
| |
12 | Elia Hernández Núñez |
2 | 1 |
| |
13 | Manuel Pío García Fernández Palacios |
2 | 2 |
| |
14 | Yerbabuena |
2 | 3 |
| |
15 | Don José Luis Marca |
2 | 2 |
| |
16 | D. José Joaquín Moreno de Silva |
2 | 2 |
| |
17 | Tapatana |
2 | 4 |
| |
18 | Toros de El Torero |
1 | 0 |
| |
19 | Andrés Ramos |
1 | 0 |
| |
20 | Conde de La Maza |
1 | 0 |
| |
| |