|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Daniel Luque |
4 | 3 | 2 | Rubén Pinar |
3 | 4 | 3 | Raúl Rivera |
2 | 1 | 4 | Antonio Ferrera |
2 | 3 | 5 | Manuel Escribano |
2 | 3 | 6 | Mario Sotos |
2 | 4 | 7 | El Payo |
2 | 4 | 8 | El Cid |
2 | 3 | 9 | Juan José Padilla |
2 | 0 | 10 | Morenito de Aranda |
2 | 2 | 11 | Victor Puerto |
2 | 4 | 12 | Cristian González |
2 | 2 | 13 | Joselito Adame |
2 | 3 | 14 | César Jiménez |
2 | 3 | 15 | Juan Bautista |
2 | 3 | 16 | Alejandro Talavante |
2 | 4 | 17 | Eugenio de Mora |
2 | 2 | 18 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 2 | 19 | Andrés Palacios |
2 | 2 | 20 | El Fandi |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Alcurrucén |
8 | 12 |
| |
2 | Gavira |
7 | 7 |
| |
3 | Toros de Parladé |
6 | 9 |
| |
4 | Fernando Peña Catalán |
6 | 9 |
| |
5 | Toros de Salvador Domecq |
6 | 7 |
| |
6 | Pallarés |
6 | 10 |
| |
7 | Guadalest |
5 | 6 |
| |
8 | Daniel Ruiz Yagüe |
4 | 3 |
| 1 |
9 | Rocío de la Cámara Ysern |
4 | 4 |
| |
10 | Lozano Hermanos |
3 | 2 |
| |
11 | Cortijo de la Sierra |
2 | 1 |
| |
12 | Victoriano del Rio Cortés |
1 | 2 |
1 | |
13 | vide |
1 | 2 |
| |
14 | El Cortijillo |
1 | 1 |
| |
| |