|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Luis Miguel Encabo |
3 | 6 | 2 | Ángel Gómez Escorial |
3 | 1 | 3 | Pepín Liria |
2 | 3 | 4 | Eugenio de Mora |
2 | 4 | 5 | Alberto Román |
2 | 3 | 6 | Fermín Bohórquez (rej) |
2 | 0 | 7 | Vicente Barrera |
2 | 2 | 8 | Canales Rivera |
2 | 2 | 9 | Jesús Enrique Colombo |
2 | 3 | 10 | Francisco José Espada |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Alcurrucén |
18 | 21 |
| |
2 | Adolfo Martín Andrés |
4 | 5 |
| |
| |