|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Rivera Ordóñez |
4 | 3 | 2 | Alejandro Enríquez |
4 | 3 | 3 | Juan José Padilla |
4 | 4 | 4 | El Fandi |
4 | 4 | 5 | Luis Francisco Esplá |
4 | 2 | 6 | Canales Rivera |
4 | 2 | 7 | Alejandro Rodríguez |
2 | 2 | 8 | Víctor Janeiro |
2 | 2 | 9 | Matías Tejela |
2 | 3 | 10 | El Cid |
2 | 4 | 11 | Jiménez Caballero |
2 | 1 | 12 | Miguel Ángel |
2 | 0 | 13 | Javier Rodríguez |
2 | 0 | 14 | Raúl Cuadrado |
2 | 1 | 15 | Mario Vilau |
2 | 3 | 16 | Vicente Prades |
2 | 1 | 17 | Iker Lara |
2 | 1 | 18 | Rey Vera |
2 | 0 | 19 | El Renco |
2 | 1 | 20 | Cayetano |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Don José Luis Marca |
12 | 9 |
| |
2 | San Martin - Garcíapedrajas |
6 | 2 |
| |
3 | Tapatana |
6 | 3 |
| |
4 | Baltasar Ibán |
6 | 6 |
1 | |
5 | José Luis Vasconcellos e Souza d’Andrade |
6 | 1 |
| |
6 | Fuente Ymbro |
6 | 7 |
| |
7 | Toros de Lagunajanda |
6 | 5 |
| |
8 | Los Bayones |
6 | 2 |
| |
9 | El Risco |
6 | 2 |
| |
10 | García Jiménez, Hermanos |
6 | 5 |
| |
11 | Guadalest |
6 | 6 |
| |
12 | Ganaderia de Pincha |
4 | 6 |
| |
13 | Castillejo de Huebra |
4 | 3 |
| |
14 | Ganadería de Ana Romero |
1 | 0 |
| |
15 | Toros de Gerardo Ortega |
1 | 0 |
| |
16 | Las Monjas |
1 | 0 |
| |
17 | Manuel Ángel Millares |
1 | 1 |
| |
18 | Partido de Resina |
1 | 0 |
| |
19 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
1 | 0 |
| |
| |