|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Benjamín Gómez |
2 | 0 | 2 | Raúl Mascaraque |
2 | 1 | 3 | José Ignacio Ramos |
2 | 2 | 4 | El Carpetano |
2 | 2 | 5 | Ángel Gómez Escorial |
2 | 1 | 6 | Aníbal Ruiz |
2 | 1 | 7 | Sánchez Vara |
2 | 3 | 8 | Gabriel Picazo |
2 | 0 | 9 | Alejandro Talavante |
2 | 4 | 10 | Gonzalo Caballero |
2 | 3 | 11 | Pablo Aguado |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Monteviejo |
6 | 5 |
| |
2 | Tapatana |
6 | 4 |
| |
3 | Zalduendo |
6 | 11 |
| |
4 | Javier Gallego Garcia |
2 | 1 |
| |
5 | |
2 | 0 |
| |
| |