|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Morenito de Portugal |
2 | 2 | 2 | Cid de María |
2 | 4 | 3 | Alvaro Seseña |
2 | 1 | 4 | Victor Hernandez |
2 | 2 | 5 | Javier Antón |
2 | 3 | 6 | Alejandro Enríquez |
2 | 1 | 7 | Joaquín Agudo |
2 | 0 | 8 | Rafael Tejada |
2 | 0 | 9 | Daniel Palencia |
2 | 2 | 10 | Pedro Marín |
2 | 0 | 11 | José Miguel Navarro |
2 | 0 | 12 | Joselito Ortega |
2 | 1 | 13 | Juan Belda |
2 | 2 | 14 | Alfonso Casado |
2 | 4 | 15 | Pepe Moral |
2 | 2 | 16 | Enrique Guillén |
2 | 0 | 17 | Alberto Lamelas |
2 | 4 | 18 | López Díaz |
2 | 1 | 19 | Martín de Vidales |
2 | 3 | 20 | Jiménez Caballero |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | La Quinta |
17 | 14 |
| |
2 | Palha |
6 | 4 |
| |
3 | Santiago Domecq Bohórquez |
6 | 2 |
| |
4 | Don Tomas Prieto de la Cal |
6 | 4 |
| |
5 | El Ventorrillo |
4 | 3 |
| |
6 | D. Gabriel Rojas Fernández |
4 | 8 |
| |
| |