|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | David Galván |
25 | 41 | 2 | El Fandi |
4 | 8 | 3 | Juan José Padilla |
4 | 7 | 4 | Ruiz Miguel |
4 | 4 | 5 | Alberto López Simón |
3 | 2 | 6 | Rivera Ordóñez |
2 | 2 | 7 | Serafín Marín |
2 | 2 | 8 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 2 | 9 | Oliva Soto |
2 | 4 | 10 | Fran Gómez |
2 | 0 | 11 | Francisco Pajares |
2 | 3 | 12 | Enrique Ponce |
2 | 2 | 13 | Jesús Vela |
2 | 1 | 14 | José Caraballo |
2 | 4 | 15 | Jesulí de Torrecera |
2 | 2 | 16 | Octavio Chacón |
2 | 3 | 17 | Canales Rivera |
2 | 0 | 18 | Benjamín Gómez |
2 | 2 | 19 | Finito de Córdoba |
2 | 0 | 20 | El Capea |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Gavira |
14 | 18 |
| |
2 | Toros de Albarreal |
10 | 15 |
| |
3 | Los Derramaderos |
6 | 5 |
| |
4 | Ganadería de Ana Romero |
6 | 8 |
| |
5 | Toros de Lagunajanda |
6 | 6 |
| |
6 | Arcadio Albarrán Olea |
6 | 8 |
| |
7 | Garcigrande |
5 | 5 |
| |
8 | José Luis Pereda |
4 | 6 |
| |
9 | Toros de La Plata |
4 | 7 |
| |
10 | Fuente Ymbro |
3 | 2 |
1 | |
11 | Juan Pedro Domecq |
3 | 6 |
| |
12 | Marcos Nuñez |
2 | 4 |
| |
13 | La Dehesilla |
2 | 3 |
| |
14 | Toros de San Miguel |
1 | 1 |
| |
| |