|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Esaú Fernández |
5 | 5 | 2 | Borja Jiménez |
5 | 6 | 3 | El Fandi |
4 | 7 | 4 | Antonio Rosales |
2 | 0 | 5 | Juan Pablo Sánchez |
2 | 2 | 6 | Iván Fandiño |
2 | 2 | 7 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 3 | 8 | Aitor Darío "El Gallo" |
2 | 2 | 9 | Víctor Janeiro |
2 | 1 | 10 | Curro Díaz |
2 | 1 | 11 | Jesus Duque |
2 | 2 | 12 | Cayetano García |
2 | 0 | 13 | Víctor Abad |
2 | 0 | 14 | José María Arenas |
2 | 2 | 15 | Manuel Amador |
2 | 2 | 16 | José Miguel Navarro |
2 | 0 | 17 | Diego Hermosilla |
2 | 2 | 18 | Eugenio de Mora |
2 | 2 | 19 | Finito de Córdoba |
2 | 2 | 20 | Luis Miguel Vázquez |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | La Palmosilla |
12 | 14 |
2 | |
2 | Juan Pedro Domecq |
6 | 7 |
| |
3 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 8 |
| |
4 | Sepúlveda de Yeltes |
6 | 2 |
| |
5 | Don Tomas Prieto de la Cal |
6 | 2 |
| |
6 | Guadalest |
6 | 4 |
| |
7 | Martín Lorca |
6 | 6 |
| |
8 | José Luis Vasconcellos e Souza d’Andrade |
3 | 2 |
| |
9 | La Dehesilla |
3 | 2 |
| |
10 | José Luis Pereda |
3 | 5 |
| |
11 | El Cortijillo |
1 | 0 |
| |
| |