|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | José María Arenas |
14 | 19 | 2 | José Fernando Molina |
4 | 3 | 3 | Samuel Navalón |
4 | 7 | 4 | El Fandi |
4 | 7 | 5 | David Mora |
4 | 5 | 6 | Sergio Serrano |
4 | 5 | 7 | Emilio Huertas |
2 | 3 | 8 | Joaquín Galdós |
2 | 2 | 9 | Curro Díaz |
2 | 3 | 10 | Alejandro Peñaranda |
2 | 3 | 11 | Román |
2 | 1 | 12 | Rubén Pinar |
2 | 1 | 13 | Jesus Duque |
2 | 0 | 14 | Jiménez Fortes |
2 | 0 | 15 | Antonio José Blanco |
2 | 1 | 16 | Diego Silveti |
2 | 2 | 17 | Juan Luis Rodríguez |
2 | 2 | 18 | Vicente Barrera |
2 | 1 | 19 | Francisco Rivera Ordóñez |
2 | 2 | 20 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Alcurrucén |
11 | 13 |
| |
2 | El Montecillo |
8 | 11 |
1 | |
3 | Samuel Flores |
8 | 11 |
| |
4 | Zalduendo |
6 | 10 |
| |
5 | Las Monjas |
6 | 8 |
1 | |
6 | El Torreón |
5 | 5 |
| |
7 | Apolinar Soriano Heras |
5 | 0 |
| |
8 | La Palmosilla |
4 | 7 |
1 | |
9 | Conde de Mayalde |
4 | 4 |
1 | |
10 | Torrehandilla - Soberbina |
3 | 1 |
| |
11 | Torreherberos |
3 | 3 |
| |
12 | Castillejo de Huebra |
2 | 0 |
| |
13 | Guadalmena |
2 | 3 |
| |
14 | Lozano Hermanos |
2 | 3 |
| |
15 | Partido de Resina |
1 | 1 |
| |
16 | El Ventorrillo |
1 | 2 |
| |
17 | Jiménez Pasquau |
1 | 1 |
| |
| |