|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fundi |
2 | 3 | 2 | Luis Miguel Encabo |
2 | 2 | 3 | Eugenio de Mora |
2 | 2 | 4 | Manuel Amador |
2 | 3 | 5 | Jorge Ibáñez |
2 | 4 | 6 | Álvaro Ortega |
2 | 2 | 7 | El Gino |
2 | 0 | 8 | Lima de Estepona |
2 | 2 | 9 | Andrés Palacios |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Murube |
6 | 9 |
| |
2 | Terrubias |
6 | 4 |
| |
3 | Alcurrucén |
4 | 5 |
| |
4 | Samuel Flores |
2 | 4 |
| |
| |