|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Álvaro Justo |
4 | 7 | 2 | José Montes |
4 | 4 | 3 | Alejandro Morilla |
2 | 3 | 4 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 2 | 5 | Luis Miguel Encabo |
2 | 2 | 6 | Rufinchi |
2 | 3 | 7 | Ángel Teruel |
2 | 0 | 8 | Palomo Linares |
2 | 2 | 9 | Luis Bolívar |
2 | 1 | 10 | Joselillo |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Garcigrande |
6 | 8 |
| |
2 | Montalvo |
6 | 7 |
1 | |
3 | Alcurrucén |
6 | 5 |
| |
4 | Ganadería de Urcola |
6 | 8 |
| |
| |