|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | David de Miranda |
9 | 11 | 2 | Curro Díaz |
4 | 6 | 3 | Joselillo |
4 | 4 | 4 | Paco Ureña |
4 | 4 | 5 | El Cid |
4 | 3 | 6 | Alejandro Conquero |
4 | 4 | 7 | Borja Jiménez |
3 | 0 | 8 | José Garrido |
3 | 5 | 9 | Román |
3 | 3 | 10 | Daniel Duarte |
2 | 1 | 11 | El Renco |
2 | 2 | 12 | Daniel Luque |
2 | 1 | 13 | Antonio Nazaré |
2 | 3 | 14 | Morenito de Aranda |
2 | 2 | 15 | Pepe Moral |
2 | 3 | 16 | Tomás Angulo |
2 | 0 | 17 | Alfonso Romero |
2 | 2 | 18 | Antonio Ferrera |
2 | 3 | 19 | Martín Morilla |
2 | 1 | 20 | Iván Fandiño |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Sobral |
24 | 23 |
| |
2 | Celestino Cuadri Vides |
12 | 8 |
| |
3 | Murteira Grave |
12 | 13 |
| |
4 | José Luis Pereda |
7 | 7 |
| |
5 | San Martin - Garcíapedrajas |
6 | 5 |
| |
6 | José Luis Osborne |
6 | 9 |
| |
7 | Torrehandilla - Soberbina |
6 | 7 |
| |
8 | Juan Pedro Domecq |
5 | 7 |
| |
9 | Murube |
2 | 1 |
| |
10 | Don Tomas Prieto de la Cal |
1 | 0 |
| |
11 | Espantalobos |
1 | 1 |
| |
12 | Toros de Parladé |
1 | 0 |
| |
13 | La Dehesilla |
1 | 0 |
| |
14 | Miura |
1 | 0 |
| |
15 | Victorino Martin Andrés |
1 | 1 |
1 | |
16 | Don José Luis Marca |
1 | 2 |
| |
| |