|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Israel Lancho |
2 | 1 | 2 | El Arqueño |
2 | 2 | 3 | Currito |
2 | 0 | 4 | Andrés Romero |
2 | 2 | 5 | Antonio Ferrera |
2 | 4 | 6 | Oliva Soto |
2 | 2 | 7 | David de Miranda |
2 | 4 | 8 | David Bolsico |
2 | 1 | 9 | Alfonso Cadaval |
2 | 1 | 10 | Manuel Escribano |
2 | 4 | 11 | José Garrido |
2 | 2 | 12 | Juan Silva "Juanito" |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Carriquiri |
6 | 3 |
| |
2 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 8 |
1 | |
3 | Sobral |
6 | 6 |
| |
4 | Manuel Assunçao Coimbra |
6 | 8 |
| |
| |