|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Arqueño |
12 | 17 | 2 | Octavio Chacón |
10 | 15 | 3 | Luis Miguel Encabo |
4 | 3 | 4 | César Girón |
2 | 3 | 5 | El Fandi |
2 | 3 | 6 | David de Miranda |
2 | 3 | 7 | Manuel Escribano |
2 | 4 | 8 | David Galván |
2 | 3 | 9 | Curro Díaz |
2 | 2 | 10 | Víctor Janeiro |
2 | 3 | 11 | José Arcila |
2 | 3 | 12 | Sánchez Vara |
2 | 4 | 13 | Alejandro Amaya |
2 | 3 | 14 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 4 | 15 | Juan José Padilla |
2 | 1 | 16 | Óscar Higares |
2 | 2 | 17 | Efraín Durán |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Peñajara de Casta Jijona |
10 | 12 |
| |
2 | Toros de El Torero |
10 | 17 |
1 | |
3 | Martelilla |
9 | 9 |
| |
4 | La Palmosilla |
9 | 15 |
2 | |
5 | Domingo Hernández Martín |
6 | 9 |
1 | |
6 | Las Monjas |
6 | 9 |
| |
7 | Carlos Núñez |
3 | 4 |
1 | |
8 | Casa de los Toreros |
1 | 2 |
| |
| |