|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Joselillo |
17 | 4 | 2 | Francisco Marco |
13 | 5 | 3 | Javier Antón |
13 | 3 | 4 | Sánchez Vara |
12 | 7 | 5 | Esaú Fernández |
12 | 6 | 6 | Serafín Marín |
8 | 0 | 7 | Paco Ureña |
8 | 3 | 8 | Gómez del Pilar |
7 | 2 | 9 | Agustín de Espartinas |
6 | 2 | 10 | Oliva Soto |
4 | 1 | 11 | Javier Castaño |
4 | 2 | 12 | Joselito Adame |
4 | 4 | 13 | Pérez Mota |
4 | 2 | 14 | Raúl Rivera |
4 | 1 | 15 | Rubén Sanz |
4 | 0 | 16 | Alberto Aguilar |
4 | 4 | 17 | Javier Orozco |
4 | 1 | 18 | El Cid |
4 | 2 | 19 | Luis Miguel Encabo |
3 | 1 | 20 | José Antonio Valencia |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Don Tomas Prieto de la Cal |
36 | 6 |
1 | |
2 | Dolores Aguirre Ybarra |
24 | 9 |
1 | |
3 | Cebada Gago |
18 | 7 |
| |
4 | Hermanas Azcona |
16 | 8 |
1 | |
5 | Marquis de Albaserrada |
13 | 2 |
| |
6 | Sobral |
12 | 3 |
| |
7 | Peñajara de Casta Jijona |
11 | 4 |
| |
8 | Las Monjas |
10 | 2 |
| |
9 | Couto de Fornilhos |
7 | 2 |
| |
10 | Don Antonio San Roman |
6 | 1 |
| |
11 | Carriquiri |
6 | 1 |
| |
12 | D. José Joaquín Moreno de Silva |
6 | 0 |
| |
13 | Antonio Bañuelos |
6 | 4 |
1 | |
14 | José Luis Pereda |
6 | 2 |
| |
15 | La Quinta |
6 | 4 |
| |
16 | Baltasar Ibán |
6 | 2 |
| |
17 | Adolfo Martín Andrés |
6 | 2 |
| |
18 | Hermanos Sampedro |
6 | 6 |
| |
19 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
6 | 1 |
| |
20 | Saltillo |
6 | 2 |
| |
| |