|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Finito de Córdoba |
4 | 3 | 2 | Victor Puerto |
4 | 6 | 3 | Joaquín Galdós |
4 | 7 | 4 | Joselito Adame |
2 | 3 | 5 | David de Miranda |
2 | 3 | 6 | El Fandi |
2 | 3 | 7 | Tibo Garcia |
2 | 3 | 8 | Emilio de Justo |
2 | 2 | 9 | Miguel Ángel Perera |
2 | 1 | 10 | Antonio Linares |
2 | 2 | 11 | Paco Ureña |
2 | 4 | 12 | Jesús Enrique Colombo |
2 | 3 | 13 | David Mora |
2 | 2 | 14 | Manuel Escribano |
2 | 2 | 15 | Antonio Ferrera |
2 | 1 | 16 | Luis Miguel Encabo |
2 | 0 | 17 | Juan José Padilla |
2 | 3 | 18 | Manuel Amador |
2 | 2 | 19 | Rivera Ordóñez |
2 | 4 | 20 | Manzanares hijo |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Victoriano del Rio Cortés |
7 | 10 |
1 | |
2 | José Luis Pereda |
6 | 7 |
1 | |
3 | Atanasio Fernández |
6 | 4 |
| |
4 | Toros de La Plata |
6 | 7 |
| |
5 | Toros de Albarreal |
6 | 6 |
| |
6 | Murube |
6 | 6 |
| |
7 | Julio de la Puerta |
6 | 10 |
1 | |
8 | Toros de Cortés |
3 | 6 |
| |
9 | La Dehesilla |
2 | 4 |
| |
| |