|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Ángel Teruel |
4 | 5 | 2 | Conchi Ríos |
4 | 5 | 3 | Paco Riquelme |
2 | 3 | 4 | Alejandro Morilla |
2 | 4 | 5 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 3 | 6 | Antonio Mondéjar |
2 | 2 | 7 | Niño de la Taurina |
2 | 2 | 8 | Julio Pedro Saavedra |
2 | 0 | 9 | Salvador Cortés |
2 | 2 | 10 | Sebastián Palomo Danko |
2 | 4 | 11 | Damaso González |
2 | 1 | 12 | Manuel Larios |
2 | 0 | 13 | Luis Miguel Casares |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Garcigrande |
6 | 10 |
| |
2 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 6 |
| |
3 | El Cortijillo |
6 | 8 |
| |
4 | Hermanos Sampedro |
6 | 5 |
| |
5 | Maria Luisa Dominguez y P. de Vargas |
5 | 4 |
| |
6 | Guardiola Dominguez |
1 | 0 |
| |
| |