|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Antonio Chacón |
3 | 1 | 2 | Pablo Santana |
2 | 3 | 3 | Nek Romero |
2 | 2 | 4 | Jesús Enrique Colombo |
2 | 2 | 5 | Andrés Roca Rey |
2 | 3 | 6 | Antonio Linares |
2 | 2 | 7 | César Valencia |
2 | 2 | 8 | Borja Alvarez |
2 | 0 | 9 | Adrián de Torres |
2 | 2 | 10 | David Galván |
2 | 2 | 11 | Alberto Lamelas |
2 | 2 | 12 | Alvaro Pérez |
2 | 3 | 13 | Antonio Puerta |
2 | 2 | 14 | Francisco Javier Corpas |
2 | 0 | 15 | Luis Vilches |
2 | 1 | 16 | Lima de Estepona |
2 | 3 | 17 | Pepe Moral |
2 | 2 | 18 | Pérez Mota |
2 | 4 | 19 | Tomás Zurano |
2 | 0 | 20 | Vicente Varela |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | "El Añadio" |
14 | 12 |
1 | |
2 | Guardiola Dominguez |
6 | 5 |
| |
3 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
6 | 6 |
| |
4 | El Sierro |
6 | 4 |
| |
5 | El Cotillo |
4 | 7 |
| 1 |
6 | Hnos. Collado Ruiz |
3 | 2 |
| |
7 | Enrique Ponce Martinez |
2 | 2 |
| |
8 | vide |
2 | 2 |
| |
9 | El Collado |
1 | 1 |
1 | |
10 | Sorando |
1 | 2 |
| |
11 | Apolinar Soriano Heras |
1 | 2 |
| |
| |