| San Sebastian de los Reyes
|
3 ème catégorie
|
| ||
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afanoso toro n°206, Negro mulato, de Alcurrucén
le 28/08/2002 pour Antonio Ferrera (deux oreilles et queue) . Indulto. Noble et possedant une grande qualité de charge, mais il prit seulement une pique.
Buenas Tardes toro n°37, negro, de Victoriano del Rio Cortés
le 01/09/1994 pour Andrés Caballero (deux oreilles et queue) . Vuelta al ruedo.
Costurero toro n°20, de Victoriano del Rio Cortés
le 29/08/1998 pour Victor Puerto (deux oreilles) . Vuelta al ruedo.
Marginado toro n°18, negro liston, de Victoriano del Rio Cortés
le 01/09/1994 pour César Rincón (deux oreilles et queue) . Vuelta al ruedo.
Palomo toro n°68, Castaño, de Don José Luis Marca
le 28/08/2010 pour El Cid (deux oreilles et queue) . Indulto.
Pocosol toro n°12, de Victoriano del Rio Cortés
le 30/10/1996 pour Joselito (deux oreilles et queue) . Vuelta al ruedo.
Trajerrojo novillo, de El Torreón
le 31/08/2004 pour Gabriel Picazo (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Vivora toro n°25, Negro, bragado, meano, de Victoriano del Rio Cortés
le 30/08/2002 pour Manuel Caballero (deux oreilles) . Vuelta al ruedo. 1 pique, sortant seul.
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Juli |
20 | 22 | 2 | Manzanares hijo |
18 | 17 | 3 | Miguel Ángel Perera |
17 | 16 | 4 | Sébastien Castella |
16 | 14 | 5 | Alejandro Talavante |
14 | 9 | 6 | El Cid |
13 | 15 | 7 | Gabriel Picazo |
12 | 10 | 8 | Álvaro García "Alvarito" |
10 | 5 | 9 | Alberto López Simón |
10 | 8 | 10 | César Rincón |
9 | 5 | 11 | El Fandi |
9 | 8 | 12 | Finito de Córdoba |
9 | 2 | 13 | Álvaro Justo |
8 | 7 | 14 | "Chechu" |
7 | 6 | 15 | Morante de la Puebla |
7 | 4 | 16 | Diego Garcia |
7 | 7 | 17 | César Jiménez |
6 | 5 | 18 | Daniel Luque |
6 | 2 | 19 | Andrés Roca Rey |
6 | 8 | 20 | Antonio Ferrera |
5 | 5 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Victoriano del Rio Cortés |
86 | 83 |
9 | |
2 | García Jiménez, Hermanos |
20 | 17 |
| |
3 | Daniel Ruiz Yagüe |
20 | 23 |
| |
4 | El Torreón |
18 | 13 |
| |
5 | Don José Luis Marca |
18 | 7 |
| |
6 | Toros de Cortés |
12 | 13 |
| |
7 | Francisco Javier Arauz de Robles |
12 | 6 |
| |
8 | Montealto |
12 | 7 |
1 | |
9 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
12 | 11 |
| |
10 | Las Ramblas |
10 | 7 |
| |
11 | Vellosino |
8 | 5 |
| |
12 | Antonio López Gibaja |
7 | 8 |
| |
13 | Javier Gallego Garcia |
6 | 1 |
| |
14 | Antonio Bañuelos |
6 | 3 |
1 | |
15 | Don Antonio San Roman |
6 | 4 |
| |
16 | Flor de Jara |
6 | 1 |
| |
17 | Zalduendo |
6 | 8 |
| |
18 | Don Nazario Ibañez Azorin |
6 | 3 |
| |
19 | Victorino Martin Andrés |
6 | 1 |
| |
20 | Fuente Ymbro |
6 | 4 |
| |
| | |
|
Copyright @ 2000-2025 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com
|
|
|