|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Juan José Padilla |
2 | 3 | 2 | Luis Miguel Encabo |
2 | 4 | 3 | Serafín Marín |
2 | 0 | 4 | Pepín Liria |
2 | 2 | 5 | Paco Perlaza |
2 | 0 | 6 | El Capea |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Fernando Peña Catalán |
6 | 7 |
| |
2 | Castillejo de Huebra |
6 | 5 |
| |
| |