|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Diamante Negro |
3 | 0 | 2 | Luisito |
2 | 0 | 3 | Iván Vicente |
2 | 1 | 4 | Fernando Cruz |
2 | 1 | 5 | Juan Ávila |
2 | 0 | 6 | Denis Loré |
2 | 3 | 7 | Marc Serrano |
2 | 1 | 8 | Javier Castaño |
2 | 3 | 9 | Valentín Ruiz |
2 | 1 | 10 | Jiménez Caballero |
2 | 1 | 11 | Camille Juan |
2 | 2 | 12 | El Sombrerero |
2 | 0 | 13 | Jeremy Banti |
2 | 0 | 14 | El Santo |
2 | 0 | 15 | Jonathan Veyrunes |
1 | 0 | 16 | Ismael López |
1 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Malaga |
9 | 3 |
| |
2 | Martelilla |
7 | 2 |
| |
3 | Sayalero y Bandrés |
6 | 7 |
| |
4 | François André |
6 | 1 |
| |
5 | Guadalest |
1 | 0 |
| |
6 | Manolo González |
1 | 1 |
| |
7 | Meynadier |
1 | 0 |
| |
| |