|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Alejandro Peñaranda |
11 | 16 | 2 | Morenito de Aranda |
4 | 6 | 3 | Ginés Marín |
4 | 6 | 4 | Rubén Pinar |
4 | 4 | 5 | El Fandi |
4 | 4 | 6 | Manuel Caballero hijo |
4 | 5 | 7 | Sergio Serrano |
4 | 5 | 8 | Juan José Padilla |
4 | 4 | 9 | César Jiménez |
4 | 3 | 10 | Paco Ureña |
3 | 3 | 11 | Palomo Linares |
2 | 3 | 12 | Sánchez Vara |
2 | 1 | 13 | Serranito |
2 | 1 | 14 | Alejandro Amaya |
2 | 0 | 15 | Damaso González |
2 | 3 | 16 | El Califa |
2 | 3 | 17 | Manuel Amador |
2 | 3 | 18 | Javier Conde |
2 | 2 | 19 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 2 | 20 | Antonio Ferrera |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Murube |
12 | 13 |
| |
2 | Fuente Ymbro |
12 | 16 |
1 | |
3 | Alcurrucén |
12 | 16 |
| |
4 | Aimé Gallon & fils |
12 | 15 |
| 1 |
5 | Francisco Javier Arauz de Robles |
7 | 6 |
| |
6 | María del Carmen Camacho |
6 | 3 |
1 | |
7 | Don Tomas Prieto de la Cal |
6 | 4 |
| |
8 | Atanasio Fernández |
6 | 4 |
| |
9 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
6 | 6 |
| |
10 | Las Monjas |
6 | 7 |
| |
11 | Dolores Aguirre Ybarra |
6 | 3 |
| |
12 | Julio de la Puerta |
6 | 7 |
| |
13 | Las Ramblas |
4 | 4 |
| |
14 | Enrique Martin Arranz |
3 | 3 |
| |
15 | Ganadería El Tajo |
3 | 5 |
| |
16 | "El Añadio" |
3 | 2 |
| |
17 | vide |
2 | 2 |
| |
| |