|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Alejandro Peñaranda |
11 | 16 | 2 | Morenito de Aranda |
4 | 6 | 3 | Ginés Marín |
4 | 6 | 4 | Rubén Pinar |
4 | 4 | 5 | César Jiménez |
4 | 3 | 6 | Manuel Caballero hijo |
4 | 5 | 7 | Juan José Padilla |
4 | 4 | 8 | Paco Ureña |
3 | 3 | 9 | Palomo Linares |
2 | 3 | 10 | Sánchez Vara |
2 | 1 | 11 | Samuel Navalón |
2 | 3 | 12 | Serranito |
2 | 1 | 13 | Alejandro Amaya |
2 | 0 | 14 | Damaso González |
2 | 3 | 15 | Fernando Robleño |
2 | 0 | 16 | El Califa |
2 | 3 | 17 | Manuel Amador |
2 | 3 | 18 | Javier Conde |
2 | 2 | 19 | Fernando Cepeda |
2 | 0 | 20 | Antonio Ferrera |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Murube |
12 | 13 |
| |
2 | Alcurrucén |
12 | 16 |
| |
3 | Aimé Gallon & fils |
12 | 15 |
| 1 |
4 | Fuente Ymbro |
12 | 16 |
1 | |
5 | Francisco Javier Arauz de Robles |
7 | 6 |
| |
6 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
6 | 6 |
| |
7 | Dolores Aguirre Ybarra |
6 | 3 |
| |
8 | Atanasio Fernández |
6 | 4 |
| |
9 | María del Carmen Camacho |
6 | 3 |
1 | |
10 | Don Tomas Prieto de la Cal |
6 | 4 |
| |
11 | Las Monjas |
6 | 7 |
| |
12 | Las Ramblas |
4 | 4 |
| |
13 | Enrique Martin Arranz |
3 | 3 |
| |
14 | Ganadería El Tajo |
3 | 5 |
| |
15 | "El Añadio" |
3 | 2 |
| |
16 | vide |
2 | 2 |
| |
| |