|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Paulita |
7 | 6 | 2 | Joaquín Galdós |
5 | 4 | 3 | José Garrido |
4 | 4 | 4 | Daniel Luque |
4 | 6 | 5 | Damián Castaño |
4 | 2 | 6 | El Fandi |
4 | 4 | 7 | Matías Tejela |
4 | 5 | 8 | Cayetano |
3 | 3 | 9 | Antonio Ferrera |
3 | 5 | 10 | Aaron Palacios |
2 | 2 | 11 | Álvaro Casillas |
2 | 0 | 12 | Enrique Guillén |
2 | 0 | 13 | Eduardo Gallo |
2 | 2 | 14 | Palomo Linares |
2 | 2 | 15 | Antón Cortés |
2 | 4 | 16 | César Jiménez |
2 | 3 | 17 | Salvador Vega |
2 | 3 | 18 | Morante de la Puebla |
2 | 2 | 19 | Alberto Álvarez |
2 | 2 | 20 | Serafín Marín |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Montalvo |
20 | 25 |
1 | |
2 | Don Tomas Prieto de la Cal |
6 | 3 |
1 | |
3 | Alcurrucén |
6 | 3 |
| |
4 | Zalduendo |
6 | 9 |
| |
5 | Antonio Bañuelos |
6 | 9 |
| |
6 | Murube |
6 | 5 |
| |
7 | Francisco Galache de Hernandinos |
6 | 6 |
| |
8 | Montealto |
6 | 3 |
| |
9 | Las Monjas |
6 | 6 |
| |
10 | Castillejo de Huebra |
6 | 4 |
| |
11 | Victoriano del Rio Cortés |
4 | 5 |
1 | |
12 | Garcigrande |
4 | 4 |
| |
13 | Toros de Cortés |
2 | 3 |
| |
| |