|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Juan Silva "Juanito" |
7 | 7 | 2 | Ginés Marín |
7 | 9 | 3 | Antonio Ferrera |
4 | 6 | 4 | José Garrido |
4 | 4 | 5 | Fernando Flores |
4 | 4 | 6 | Posada de Maravillas |
3 | 2 | 7 | Sergio Domínguez "El Mella" |
2 | 4 | 8 | Jesulín de Ubrique |
2 | 3 | 9 | El Moronta |
2 | 2 | 10 | Agustín de Espartinas |
2 | 0 | 11 | Israel Lancho |
2 | 3 | 12 | Miguel Ángel Perera |
2 | 2 | 13 | Juan Leal |
2 | 3 | 14 | David Bolsico |
2 | 0 | 15 | Luis Manuel Terrón |
2 | 2 | 16 | Cayetano |
2 | 3 | 17 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 2 | 18 | Juan Mora |
2 | 1 | 19 | Sébastien Castella |
2 | 3 | 20 | Javier Conde |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Toros de Lagunajanda |
12 | 12 |
| |
2 | Carriquiri |
7 | 6 |
| |
3 | Don José Luis Marca |
7 | 8 |
| |
4 | Ganadería Talavante |
6 | 6 |
| |
5 | Juan Antonio Ruiz Román |
6 | 5 |
| |
6 | Don Luis Algarra Polera |
5 | 6 |
| |
7 | El Parralejo |
4 | 5 |
| |
8 | Fuente Ymbro |
4 | 4 |
1 | |
9 | Murteira Grave |
4 | 4 |
| |
10 | La Cercada |
2 | 4 |
| |
11 | Toros de Albarreal |
1 | 2 |
| |
12 | Hdros. de Bernardino Píriz Carvallo |
1 | 0 |
| |
13 | José Luis Iniesta |
1 | 2 |
| |
14 | El Freixo |
1 | 0 |
| |
| |