|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Javier Valverde |
10 | 3 | 2 | Antonio Rosales |
6 | 6 | 3 | Iván Vicente |
4 | 2 | 4 | "Chechu" |
4 | 1 | 5 | Juan José Padilla |
4 | 6 | 6 | Miguel Abellán |
4 | 3 | 7 | Enrique Ponce |
3 | 0 | 8 | Emilio Chamón Ortega |
2 | 2 | 9 | Jesulín de Ubrique |
2 | | 10 | Pepín Liria |
2 | | 11 | Juan Ortega |
2 | 1 | 12 | Luis Bolívar |
2 | 2 | 13 | Sánchez Vara |
2 | 1 | 14 | Domingo López Chaves |
2 | 0 | 15 | El Fundi |
2 | 0 | 16 | Serafín Marín |
2 | 0 | 17 | José Ignacio Uceda Leal |
2 | 1 | 18 | El Cordobés |
2 | 0 | 19 | Curro Sierra |
2 | 0 | 20 | Sergio Serrano |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Hrd. de Angel Sanchez y Sanchez |
12 | 9 |
| |
2 | Don José Luis Marca |
8 | 6 |
1 | |
3 | Victorino Martin Andrés |
8 | 6 |
| |
4 | Guadalest |
6 | 0 |
| |
5 | Don Nazario Ibañez Azorin |
6 | 2 |
1 | |
6 | Miura |
6 | 2 |
| |
7 | Manuel Assunçao Coimbra |
6 | 0 |
| |
8 | Tapatana |
6 | 9 |
| |
9 | Hermanos Sampedro |
6 | 6 |
| |
10 | La Quinta |
6 | 0 |
| |
11 | El Parralejo |
6 | 3 |
| |
12 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
6 | 3 |
| |
13 | Toros de Pablo Mayoral |
4 | 3 |
| |
14 | Toros de Albarreal |
4 | 1 |
| |
15 | Martín Lorca |
4 | 2 |
| |
16 | Doña Adelaida Rodríguez |
3 | 3 |
| |
| |