|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Javier Valverde |
8 | 10 | 2 | Finito de Córdoba |
4 | 4 | 3 | Juan José Padilla |
4 | 5 | 4 | Salvador Vega |
4 | 4 | 5 | Uceda Leal |
4 | 4 | 6 | Manzanares hijo |
2 | 3 | 7 | Rivera Ordóñez |
2 | 3 | 8 | Morenito de Aranda |
2 | 1 | 9 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 2 | 10 | Antonio Ferrera |
2 | 2 | 11 | Víctor Janeiro |
2 | 2 | 12 | Jairo Miguel |
2 | 0 | 13 | El Fandi |
2 | 1 | 14 | Sébastien Castella |
2 | 3 | 15 | Juan Leal |
2 | 4 | 16 | Joaquín Galdós |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Miranda de Pericalvo |
9 | 12 |
| |
2 | Valdefresno |
6 | 7 |
| |
3 | Castillejo de Huebra |
6 | 5 |
| |
4 | Hrd. de Angel Sanchez y Sanchez |
6 | 7 |
| |
5 | García Jiménez, Hermanos |
6 | 7 |
| |
6 | El Pilar |
6 | 8 |
| 1 |
7 | Montalvo |
4 | 2 |
| |
8 | Victoriano del Rio Cortés |
3 | 3 |
| |
| |