|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Bruno Espligares |
4 | 4 | 2 | Serranito |
3 | 1 | 3 | Paulita |
3 | 3 | 4 | Daniel Cuevas |
3 | 2 | 5 | Rafael Ronquillo |
2 | 1 | 6 | Carlos Gallego |
2 | 3 | 7 | Iván García Langa |
2 | 2 | 8 | Luis Manuel Galisteo |
2 | 3 | 9 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 3 | 10 | José Gabriel Vivas |
1 | 1 | 11 | Fernández Pineda |
1 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Toros de Lagunajanda |
7 | 6 |
| |
2 | Don Antonio San Roman |
6 | 7 |
| |
3 | Los Maños |
6 | 4 |
| |
4 | Domingo Hernández Martín |
6 | 7 |
| |
| |