|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fandi |
4 | 6 | 2 | Rubén Pinar |
2 | 4 | 3 | Mario Sotos |
2 | 3 | 4 | Jesus Duque |
2 | 1 | 5 | Juan José Padilla |
2 | 2 | 6 | José María Arenas |
2 | 4 | 7 | David Mora |
2 | 4 | 8 | El Cid |
2 | 4 | 9 | Antonio Nazaré |
2 | 1 | 10 | Juan Bautista |
2 | 3 | 11 | Miguel Abellán |
2 | 3 | 12 | Miguel Tendero |
2 | 1 | 13 | Francisco José Romera |
2 | 3 | 14 | El Capea |
2 | 2 | 15 | Andrés Palacios |
2 | 4 | 16 | Antonio Barrera |
2 | 2 | 17 | Julio Aparicio |
2 | 1 | 18 | Eugenio de Mora |
2 | 2 | 19 | El Cordobés |
2 | 3 | 20 | Damaso González |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Alcurrucén |
10 | 10 |
| |
2 | Castillejo de Huebra |
10 | 11 |
| |
3 | Juan Pedro Domecq |
6 | 9 |
| |
4 | La Campana |
6 | 7 |
| |
5 | Torrestrella |
6 | 7 |
| 1 |
6 | Daniel Ruiz Yagüe |
6 | 12 |
1 | |
7 | Juan Antonio Ruiz Román |
6 | 10 |
| 1 |
8 | Toros de Salvador Domecq |
4 | 4 |
| |
9 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
4 | 1 |
| |
| |