|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Cordobés |
4 | 6 | 2 | El Fandi |
2 | 3 | 3 | Iván Fandiño |
2 | 0 | 4 | César Jiménez |
2 | 1 | 5 | Juan Manuel Benítez |
2 | 0 | 6 | Carlos Jordán |
2 | 4 | 7 | Francisco Rivera Ordóñez |
2 | 3 | 8 | Juan José Padilla |
2 | 4 | 9 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 1 | 10 | Antonio Ferrera |
2 | 2 | 11 | Pepín Liria |
2 | 1 | 12 | Canales Rivera |
2 | 1 | 13 | Alejandro Castro |
2 | 0 | 14 | Palomo Linares |
2 | 4 | 15 | Finito de Córdoba |
2 | 2 | 16 | Eliseo Gallardo |
2 | 2 | 17 | Alejandro Enríquez |
2 | 1 | 18 | Antonio Soriano |
2 | 2 | 19 | Reyes Ramón |
2 | 0 | 20 | Andrés Dorado |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Tapatana |
12 | 15 |
| |
2 | D. Gabriel Rojas Fernández |
6 | 1 |
| |
3 | Alcurrucén |
6 | 4 |
| |
4 | Las Monjas |
6 | 1 |
| |
5 | Toros de Salvador Domecq |
4 | 4 |
| |
6 | Don José Luis Marca |
4 | 7 |
| |
7 | Peñajara de Casta Jijona |
2 | 1 |
| |
8 | Los Rodeos |
2 | 4 |
| |
| |