|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Javier Conde |
37 | 20 | 2 | El Fandi |
14 | 17 | 3 | Rivera Ordóñez |
14 | 7 | 4 | Cayetano |
9 | 8 | 5 | Jesulín de Ubrique |
8 | 10 | 6 | El Cordobés |
8 | 15 | 7 | Daniel Luque |
8 | 9 | 8 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
7 | 10 | 9 | Finito de Córdoba |
6 | 3 | 10 | Enrique Ponce |
5 | 5 | 11 | Salvador Vega |
5 | 9 | 12 | Manzanares hijo |
4 | 3 | 13 | Pablo Belando |
4 | 3 | 14 | Miguel Ángel Perera |
4 | 3 | 15 | El Cid |
3 | 6 | 16 | Morante de la Puebla |
3 | 2 | 17 | Pérez Mota |
2 | 1 | 18 | Oliva Soto |
2 | 1 | 19 | Taira Nono |
2 | 1 | 20 | Ortega Cano |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Juan Pedro Domecq |
29 | 29 |
| |
2 | Toros de Parladé |
25 | 27 |
| 1 |
3 | Don Luis Algarra Polera |
18 | 14 |
| 1 |
4 | Manolo González |
18 | 20 |
1 | |
5 | Zalduendo |
10 | 13 |
| |
6 | Toros de Gerardo Ortega |
8 | 7 |
1 | |
7 | La Palmosilla |
7 | 8 |
| |
8 | Toros de Albarreal |
6 | 3 |
| |
9 | La Campana |
6 | 4 |
| |
10 | Tapatana |
6 | 6 |
| |
11 | Antonio Bañuelos |
6 | 3 |
| |
12 | Fuente Ymbro |
6 | 5 |
1 | |
13 | Torrestrella |
6 | 3 |
| |
14 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
4 | 5 |
| |
15 | María del Carmen Camacho |
4 | 1 |
| |
16 | Victoriano del Rio Cortés |
2 | 0 |
| |
17 | Ganadería de Ana Romero |
2 | 2 |
| |
18 | José Luis Osborne |
2 | 2 |
| |
19 | Toros de Cortés |
1 | 0 |
| |
20 | vide |
1 | 0 |
| |
| |