| Tobarra
|
3 ème catégorie
|
| ||
|
|
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Alambrisco toro n°134, Negro, meano, gargantillo, de El Pilar
le 31/05/2021 pour Joaquín Galdós (deux oreilles et queue) . Indulto.
Juliano novillo, de Marquis de Albaserrada
le 15/08/2017 pour José Manuel (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Mosquetero novillo, de El Ventorrillo
le 26/02/2006 pour Sergio Serrano (deux oreilles et queue) .
|
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Alberto Lamelas |
6 | 8 | | 2 | Joaquín Galdós |
6 | 5 | | 3 | El Chispa |
6 | 8 | | 4 | Diego Carretero |
6 | 6 | | 5 | Joselillo |
5 | 3 | | 6 | Jiménez Caballero |
4 | 4 | | 7 | Mario Sotos |
4 | 2 | | 8 | Rufinchi |
4 | 6 | | 9 | Francisco José Romera |
4 | 3 | | 10 | Álvaro Casillas |
2 | 1 | | 11 | Daniel Ruedas |
2 | 2 | | 12 | Valentín Mingo |
2 | 2 | | 13 | Andrés Palacios |
2 | 0 | | 14 | Raúl Izquierdo |
2 | 1 | | 15 | Pepe Moral |
2 | 2 | | 16 | Canales Rivera |
2 | 3 | | 17 | Rubén Pinar |
2 | 4 | | 18 | Martín de Vidales |
2 | 1 | | 19 | Victor Puerto |
2 | 3 | | 20 | Pedro Marín |
2 | 3 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Fernando Peña Catalán |
18 | 16 |
2 | |
| 2 | Sorando |
12 | 15 |
| |
| 3 | El Ventorrillo |
12 | 14 |
1 | |
| 4 | Fidel San Román |
12 | 8 |
| |
| 5 | García Jiménez, Hermanos |
8 | 11 |
1 | |
| 6 | Don Antonio San Roman |
6 | 4 |
| |
| 7 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
6 | 8 |
| |
| 8 | Guadalest |
6 | 7 |
| |
| 9 | Conde de Mayalde |
6 | 5 |
| |
| 10 | El Pilar |
6 | 7 |
| 1 |
| 11 | Toros de Albarreal |
6 | 2 |
| |
| 12 | Herederos Gregorio Garzon Valdenebro |
6 | 4 |
| |
| 13 | Alcurrucén |
5 | 3 |
| |
| 14 | Cebada Gago |
4 | 5 |
| |
| 15 | Marquis de Albaserrada |
4 | 5 |
1 | |
| 16 | Ganadería Arguijo |
2 | 3 |
| |
| 17 | Lozano Hermanos |
1 | 0 |
| |
| | |
|
Copyright @ 2000-2025 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com
|
|
|