|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Cid |
12 | 12 | 2 | Francisco Marco |
11 | 10 | 3 | El Fandi |
8 | 11 | 4 | Joaquín Galdós |
6 | 7 | 5 | Cayetano |
5 | 4 | 6 | Alejandro Talavante |
4 | 3 | 7 | Miguel Ángel Perera |
4 | 4 | 8 | Rivera Ordóñez |
4 | 1 | 9 | Sébastien Castella |
4 | 2 | 10 | Miguel Abellán |
4 | 4 | 11 | Enrique Ponce |
4 | 3 | 12 | Daniel Medina |
3 | 3 | 13 | Damaso González |
2 | 2 | 14 | El Cordobés |
2 | 2 | 15 | Miguel Raya |
2 | 2 | 16 | Rubén Pinar |
2 | 4 | 17 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 2 | 18 | Fernando Robleño |
2 | 2 | 19 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 3 | 20 | Luis Bolívar |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Santiago Domecq Bohórquez |
17 | 19 |
| |
2 | Toros de Gerardo Ortega |
12 | 13 |
1 | |
3 | Toros de Salvador Domecq |
12 | 11 |
| |
4 | La Gloria |
7 | 5 |
1 | |
5 | Victorino Martin Andrés |
6 | 3 |
| |
6 | Juan Antonio Ruiz Román |
6 | 4 |
| |
7 | Toros del Ojailén |
6 | 7 |
| |
8 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 5 |
| |
9 | Las Monjas |
6 | 6 |
| |
10 | Adolfo Martín Andrés |
6 | 6 |
1 | |
11 | Don José Luis Marca |
6 | 6 |
| |
12 | Zalduendo |
6 | 3 |
| |
13 | Torrealta |
5 | 5 |
| |
14 | Toros de Lagunajanda |
4 | 4 |
| |
15 | Montalvo |
4 | 4 |
| |
16 | La Ventana del Puerto |
3 | 2 |
1 | |
17 | Puerto de San Lorenzo |
3 | 3 |
| |
18 | El Pilar |
1 | 1 |
| |
19 | Álvaro Núñez Benjumea |
1 | 0 |
| |
| |