|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Iván Pérez |
6 | 9 | 2 | El Charra |
2 | 2 | 3 | José Antonio Moreno |
2 | 2 | 4 | Lumbrerita |
2 | 3 | 5 | Maera |
2 | 3 | 6 | Juan Belda |
2 | 4 | 7 | Ricardo Rivera |
2 | 3 | 8 | El Ciento |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Don Nazario Ibañez Azorin |
20 | 29 |
2 | |
| |