| Saint Martin de Crau
|
3 ème catégorie
|
| ||
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jabanero novillo n°37, Negro, de vide
le 24/04/2010 pour Esaú Fernández (deux oreilles et queue) .
Levant toro, de Christophe Yonnet
le 03/10/2021 pour Octavio Chacón (silence) . Vuelta al ruedo
Mermoso toro n°56, Negro, de Christophe Yonnet
le 07/04/2019 pour Gómez del Pilar (tour de piste) . Vuelta al ruedo
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Julien Lescarret |
10 | 1 | 2 | Octavio Chacón |
9 | 3 | 3 | Sánchez Vara |
9 | 2 | 4 | Alberto Lamelas |
8 | 6 | 5 | Javier Castaño |
6 | 0 | 6 | Mehdi Savalli |
6 | 0 | 7 | Morenito de Aranda |
6 | 2 | 8 | Javier Cortés |
6 | 1 | 9 | Thomas Joubert |
6 | 2 | 10 | Pérez Mota |
6 | 2 | 11 | Fernando Robleño |
5 | 1 | 12 | Pablo Lechuga |
5 | 0 | 13 | Esaú Fernández |
5 | 2 | 14 | Joselito Adame |
4 | 0 | 15 | Sergio Aguilar |
4 | 0 | 16 | Miguel Ángel Delgado |
4 | 2 | 17 | Thomas Dufau |
4 | 0 | 18 | Alberto Aguilar |
4 | 2 | 19 | Marco Leal |
4 | 1 | 20 | José Carlos Venegas |
4 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Tardieu Frères |
21 | 3 |
| |
2 | Hubert Yonnet |
20 | 3 |
| |
3 | Dolores Aguirre Ybarra |
15 | 6 |
1 | |
4 | Aimé Gallon & fils |
14 | 3 |
| |
5 | Cebada Gago |
12 | 4 |
1 | |
6 | Christophe Yonnet |
12 | 2 |
2 | |
7 | La Gloria (Jalabert) |
11 | 0 |
| |
8 | Pagès - Mailhan |
10 | 5 |
2 | |
9 | Los Bayones |
6 | 1 |
| |
10 | Don Tomas Prieto de la Cal |
6 | 1 |
| |
11 | Partido de Resina |
6 | 0 |
| |
12 | Don José Escolar Gil |
6 | 3 |
| |
13 | Ganadería de Rehuelga |
6 | 0 |
2 | |
14 | Valverde |
6 | 1 |
1 | |
15 | Hnos. Martínez Pedrés |
6 | 1 |
| |
16 | Conde de La Maza |
6 | 1 |
| |
17 | Saltillo |
6 | 1 |
| |
18 | François André |
5 | 0 |
| |
19 | vide |
5 | 3 |
| 1 |
20 | Justo Nieto |
4 | 2 |
| |
| | |
|
Copyright @ 2000-2025 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com
|
|
|