|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Serafín Marín |
4 | 3 | 2 | Miguel Tendero |
4 | 6 | 3 | Rivera Ordóñez |
4 | 2 | 4 | Esaú Fernández |
3 | 5 | 5 | Román |
3 | 3 | 6 | Jesus Duque |
3 | 2 | 7 | Miguel Abellán |
2 | 2 | 8 | Javier Perea |
2 | 3 | 9 | Juan Ávila |
2 | 3 | 10 | Cayetano |
2 | 1 | 11 | Manuel Amador |
2 | 2 | 12 | El Capea |
2 | 1 | 13 | Juan Luis Rodríguez |
2 | 2 | 14 | Pepín Liria |
2 | 1 | 15 | Antón Cortés |
2 | 1 | 16 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 3 | 17 | Alberto López Simón |
2 | 3 | 18 | José Ruiz Muñoz |
2 | 1 | 19 | Manzanares hijo |
2 | 3 | 20 | Jorge Rivera |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Juan Pedro Domecq |
6 | 5 |
| |
2 | Tapatana |
6 | 6 |
| |
3 | Martelilla |
6 | 7 |
| |
4 | José Vázquez Fernández |
6 | 5 |
| |
5 | Domingo Hernández Martín |
6 | 6 |
| |
6 | Fuente Ymbro |
5 | 3 |
| |
7 | Charro de Llen |
4 | 4 |
1 | |
8 | vide |
4 | 3 |
| |
9 | Jandilla |
3 | 5 |
| |
10 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
3 | 3 |
| |
11 | "Espioja" |
2 | 3 |
| |
12 | Miura |
2 | 2 |
| |
13 | Las Ramblas |
1 | 2 |
| |
| |