|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Nacho Torrejón |
4 | 7 | | 2 | El Payo |
4 | 0 | | 3 | Antonio João Ferreira |
4 | 1 | | 4 | Santiago Naranjo |
2 | 1 | | 5 | Iván García |
2 | 2 | | 6 | Rafael de Julia |
2 | 0 | | 7 | Sánchez Vara |
2 | 4 | | 8 | Juan Luis Rodríguez |
2 | 2 | | 9 | Juan Manuel Jiménez |
2 | 3 | | 10 | Antonio Nazaré |
2 | 2 | | 11 | Mario Aguilar |
2 | 1 | | 12 | Luis Gómez Molina |
2 | 2 | | 13 | Luis Bolívar |
2 | 0 | | 14 | Fernando Robleño |
2 | 0 | | 15 | Joselito Adame |
2 | 2 | | 16 | Nuno Casquinha |
2 | 2 | | 17 | Javier Castaño |
1 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Maria del Sagrario Huertas Vega |
7 | 4 |
| |
| 2 | Monteviejo |
6 | 4 |
| |
| 3 | Partido de Resina |
6 | 3 |
| |
| 4 | Lozano Hermanos |
6 | 5 |
1 | |
| 5 | Julio de la Puerta |
6 | 6 |
| |
| 6 | Maria Luisa Dominguez y P. de Vargas |
1 | 0 |
| |
| 7 | San Martin - Garcíapedrajas |
1 | 0 |
| |
| 8 | Ganadería de Urcola |
1 | 0 |
| |
| 9 | Puerto Frontino |
1 | 0 |
| |
| 10 | El Montecillo |
1 | 2 |
1 | |
| 11 | Adolfo Martín Andrés |
1 | 1 |
| |
| 12 | Victoriano del Rio Cortés |
1 | 2 |
| |
| 13 | Sagrario Moreno |
1 | 2 |
1 | |
| |