|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Juan Bautista |
34 | 27 | | 2 | El Juli |
16 | 16 | | 3 | Sébastien Castella |
12 | 8 | | 4 | Julien Miletto |
11 | 5 | | 5 | Mehdi Savalli |
11 | 8 | | 6 | Denis Loré |
11 | 5 | | 7 | El Fundi |
7 | 4 | | 8 | Marc Serrano |
6 | 4 | | 9 | Enrique Ponce |
6 | 4 | | 10 | Manuel Escribano |
5 | 5 | | 11 | Julio Benítez "El Cordobés" |
5 | 3 | | 12 | Sánchez Vara |
5 | 3 | | 13 | Daniel Luque |
4 | 0 | | 14 | Miguel Ángel Perera |
4 | 2 | | 15 | Javier Conde |
4 | 2 | | 16 | Thomas Joubert |
4 | 2 | | 17 | Javier Jiménez |
4 | 3 | | 18 | José María Manzanares |
3 | 0 | | 19 | Antonio Ferrera |
3 | 2 | | 20 | Luis Francisco Esplá |
3 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Robert Margé |
36 | 18 |
3 | 1 |
| 2 | Meynadier |
17 | 8 |
| |
| 3 | Juan Pedro Domecq |
16 | 12 |
| |
| 4 | Santiago Domecq Bohórquez |
12 | 11 |
1 | |
| 5 | Peralta |
12 | 6 |
1 | |
| 6 | Tardieu Frères |
11 | 8 |
| |
| 7 | Sanchez Arjona |
8 | 6 |
| |
| 8 | Toros de Parladé |
8 | 2 |
| |
| 9 | Martín Lorca |
6 | 3 |
| |
| 10 | Don Antonio San Roman |
6 | 0 |
| |
| 11 | María Loreto Charro Santos |
6 | 3 |
| |
| 12 | Terrubias |
6 | 5 |
| |
| 13 | García Jiménez, Hermanos |
6 | 4 |
| |
| 14 | Andrés Ramos |
6 | 4 |
| |
| 15 | Piedras Rojas |
6 | 3 |
| |
| 16 | Fuente Ymbro |
6 | 7 |
| |
| 17 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 0 |
| |
| 18 | Torrestrella |
6 | 4 |
| |
| 19 | El Sierro |
6 | 4 |
| |
| 20 | Alcurrucén |
6 | 3 |
| |
| |