|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Juan Bellido "Chocolate" |
2 | 3 | 2 | Cid de María |
2 | 1 | 3 | Miguel Serrano |
2 | 1 | 4 | Miguel Andrade |
2 | 3 | 5 | Raúl Rivera |
2 | 4 | 6 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 2 | 7 | Víctor Janeiro |
2 | 1 | 8 | Joaquín Galdós |
2 | 4 | 9 | Morenito de Aranda |
2 | 3 | 10 | César Jiménez |
2 | 4 | 11 | Eugenio de Mora |
2 | 2 | 12 | Milagros del Perú |
2 | 1 | 13 | Jesus Duque |
2 | 0 | 14 | Javier Jiménez |
2 | 3 | 15 | Sergio Blanco |
2 | 1 | 16 | Víctor Abad |
2 | 2 | 17 | Iván García |
2 | 1 | 18 | Mario Coelho |
2 | 2 | 19 | Juan José Padilla |
2 | 2 | 20 | Javier Valverde |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Atanasio Fernández |
6 | 5 |
| |
2 | Guadaira |
6 | 6 |
2 | |
3 | Dña Pilar Población del Castillo |
6 | 4 |
| |
4 | Aimé Gallon & fils |
6 | 11 |
1 | |
5 | Ganadería Virgen María |
6 | 7 |
| |
6 | Alcurrucén |
6 | 5 |
| |
7 | El Sierro |
4 | 5 |
| |
| |