|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Manzanares hijo |
8 | 7 | 2 | El Fandi |
6 | 10 | 3 | José Fernando Molina |
5 | 2 | 4 | Victor Hernandez |
5 | 2 | 5 | Cayetano |
4 | 4 | 6 | Antonio Ferrera |
4 | 6 | 7 | David Mora |
4 | 6 | 8 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
4 | 6 | 9 | Palomo Linares |
4 | 2 | 10 | Iván García |
4 | 4 | 11 | Morante de la Puebla |
2 | 0 | 12 | Finito de Córdoba |
2 | 1 | 13 | Luis Miguel Encabo |
2 | 2 | 14 | Juan José Padilla |
2 | 3 | 15 | El Cordobés |
2 | 2 | 16 | Damaso González |
2 | 1 | 17 | Sébastien Castella |
2 | 4 | 18 | Rivera Ordóñez |
2 | 2 | 19 | Eduardo Gallo |
2 | 0 | 20 | Pablo Aguado |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Castillejo de Huebra |
14 | 12 |
1 | |
2 | Guadalest |
12 | 15 |
| |
3 | Vellosino |
11 | 14 |
1 | |
4 | Domingo Hernández Martín |
9 | 11 |
| |
5 | Garcigrande |
7 | 5 |
| |
6 | El Ventorrillo |
6 | 4 |
| |
7 | Fidel San Román |
6 | 9 |
| |
8 | Dña Pilar Población del Castillo |
6 | 5 |
| |
9 | Monte la Ermita |
6 | 7 |
2 | |
10 | Montalvo |
5 | 6 |
| |
11 | Carlos Charro |
5 | 8 |
| |
12 | José Manuel Sánchez |
4 | 6 |
| |
13 | Adolfo Martín Andrés |
3 | 0 |
| |
14 | Zacarías Moreno |
3 | 2 |
| |
15 | Baltasar Ibán |
2 | 0 |
| |
16 | Pedraza de Yeltes |
2 | 1 |
| |
17 | Victoriano del Rio Cortés |
2 | 2 |
| |
18 | María Loreto Charro Santos |
1 | 1 |
| |
| |