|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | David Madroño |
4 | 6 | 2 | Vicente Barrera |
2 | 2 | 3 | Alberto Elvira |
2 | 2 | 4 | Jarocho |
2 | 2 | 5 | Jorge Arellano |
2 | 1 | 6 | Pepehíllo |
2 | 1 | 7 | Javier Castaño |
2 | 1 | 8 | Salvador Cortés |
2 | 0 | 9 | Morenito de Aranda |
2 | 2 | 10 | Pablo Atienza |
2 | 1 | 11 | Guillermo Garcia |
2 | 2 | 12 | Sergio Rodríguez |
2 | 2 | 13 | Daniel Medina |
2 | 2 | 14 | Ismael Martín |
2 | 2 | 15 | Carlos Doyague |
2 | 1 | 16 | David Esteve |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Alcurrucén |
6 | 6 |
| |
2 | Los Bayones |
6 | 5 |
| |
3 | Montealto |
6 | 7 |
| |
4 | Terrubias |
3 | 2 |
| |
5 | Antonio Bañuelos |
3 | 3 |
| |
6 | vide |
3 | 2 |
| |
7 | Sanchez-Cobaleda |
2 | 0 |
| |
8 | Hermanos Sanchez Herrero |
2 | 2 |
| |
9 | Antonio Palla |
2 | 2 |
| |
10 | Sanchez Arjona |
1 | 1 |
| |
| |