|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Domingo López Chaves |
33 | 34 | 2 | El Capea |
9 | 8 | 3 | Eduardo Gallo |
8 | 4 | 4 | José Garrido |
4 | 4 | 5 | Ginés Marín |
4 | 0 | 6 | Alejandro Marcos |
4 | 4 | 7 | Alberto Escudero |
4 | 3 | 8 | Javier Castaño |
4 | 3 | 9 | Ismael Martín |
4 | 5 | 10 | Leandro Marcos |
4 | 2 | 11 | Sébastien Castella |
3 | 0 | 12 | Cayetano |
3 | 1 | 13 | Alberto López Simón |
3 | 3 | 14 | Juan Mora |
2 | 0 | 15 | Carlos Doyague |
2 | 1 | 16 | Morante de la Puebla |
2 | 0 | 17 | El Cid |
2 | 2 | 18 | Enrique Ponce |
2 | 2 | 19 | David Mora |
2 | 2 | 20 | Manolo Vanegas |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Puerto de San Lorenzo |
14 | 16 |
1 | |
2 | Montalvo |
14 | 8 |
| |
3 | Antonio Palla |
9 | 7 |
| |
4 | Pedraza de Yeltes |
7 | 4 |
1 | |
5 | Vellosino |
7 | 5 |
| |
6 | El Pilar |
7 | 4 |
| |
7 | Caridad Cobaleda |
6 | 3 |
| |
8 | Garcigrande |
6 | 3 |
| |
9 | Carmen Lorenzo |
6 | 10 |
1 | |
10 | García Jiménez, Hermanos |
6 | 7 |
1 | |
11 | Domingo Hernández Martín |
5 | 5 |
| 1 |
12 | vide |
4 | 1 |
| |
13 | Victorino Martin Andrés |
4 | 4 |
1 | |
14 | El Capea |
3 | 3 |
| |
15 | "Espioja" |
3 | 2 |
| |
16 | Francisco Galache de Hernandinos |
2 | 1 |
| |
17 | Doña Adelaida Rodríguez |
2 | 0 |
| |
18 | Madrazo |
2 | 0 |
| |
19 | Sayalero y Bandrés |
1 | 0 |
| |
20 | Hijos de Ignacio Pérez-Tabernero |
1 | 2 |
| |
| |